旅cafe

旅行会社の元社員が書く旅日記です…観光情報、現地の楽しみ方、穴場スポットなどを紹介します。

都道府県 広さ 大きさ ランキング

f:id:tabicafe:20200421134414p:plain


都道府県 広さ 大きさ ランキング

日本で一番大きいのは、広いのは北海道です…では、2番目は?
確信を持って答えられる人っていますかね…秋田、岩手、長野も大きい…おっと福島を忘れてた。…わが県、千葉じゃない事は確かですね。

正解は岩手県です。…わからないものですね…旅をしていると県境、国境、国境越え…ふと疑問が生じます。…この県の大きさって?(思わねえよ…笑)

それでは全国47都道府県の面積ランキングのベストテンを紹介します。

順位 名称 面積(km2) 占有率 人口 人口密度
1 北海道 83,424.31 22.07% 5,383,579 68.6
2 岩手県 15,275.01 4.04% 1,279,814 83.8
3 福島県 13,783.74 3.65% 1,913,606 138.8
4 長野県 13,561.56 3.59% 2,099,759 154.8
5 新潟県 12,584.10 3.33% 2,305,098 183.2
6 秋田県 11,637.54 3.08% 1,022,839

87.9

7 岐阜県 10,621.29 2.81% 2,032,533 191.4
8 青森県 9,645.59 2.55% 1,308,649 135.7
9 山形県 9,323.15 2.47% 1,122,957 120.4
10 鹿児島県 9,186.94 2.43% 1,648,752 179.4
11 広島県 8,479.45 2.24% 2,844,963 335.5
12 兵庫県 8,400.96 2.22% 5,536,989 659.1
13 静岡県 7,777.42 2.06% 3,701,181 475.8
14 宮崎県 7,735.31 2.05% 1,104,377 142.8
15 熊本県 7,409.35 1.96% 1,786,969 241.2
16 宮城県 7,282.22 1.93% 2,334,215 320.5
17 岡山県 7,114.50 1.88% 1,922,181 270.2
18 高知県 7,103.93 1.88% 728,461 102.5
19 島根県 6,708.24 1.77% 694,188 103.5
20 栃木県 6,408.09 1.70% 1,974,671 308.2
21 群馬県 6,362.28 1.68% 1,973,476 310.2
22 大分県 6,340.71 1.68% 1,166,729 184
23 山口県 6,112.30 1.62% 1,405,007 229.9
24 茨城県 6,097.06 1.61% 2,917,857 478.6
25 三重県 5,774.40 1.53% 1,815,827 314.5
26 愛媛県 5,676.11 1.50% 1,385,840 244.2
27 愛知県 5,172.48 1.37% 7,484,094 1,446.9
28 千葉県 5,157.65 1.36% 6,224,027 1,206.8
29 福岡県 4,986.40 1.32% 5,102,871 1,023.4
30 和歌山県 4,724.69 1.25% 963,850 204
31 京都府 4,612.19 1.22% 2,610,140 565.9
32 山梨県 4,465.27 1.18% 835,165 187
33 富山県 4,247.61 1.12% 1,066,883 251.2
34 福井県 4,190.49 1.11% 787,099 187.8
35 石川県 4,186.09 1.11% 1,154,343 275.8
36 徳島県 4,146.65 1.10% 756,063 182.3
37 長崎県 4,132.09 1.09% 1,377,780 333.4
38 滋賀県 4,017.38 1.06% 1,413,184 351.8
39 埼玉県 3,797.75 1.00% 7,261,271 1,912
40 奈良県 3,690.94 0.98% 1,365,008 369.8
41 鳥取県 3,507.05 0.93% 573,648 163.6
42 佐賀県 2,440.68 0.65% 833,245 341.4
43 神奈川県 2,415.83 0.64% 9,127,323 3,778.2
44 沖縄県 2,281.12 0.60% 1,434,138 628.7
45 東京都 2,190.93 0.58% 13,513,734 6,168.1
46 大阪府 1,905.14 0.50% 8,838,908 4,639.9
47 香川県 1,876.72 0.50% 976,756

520.5

 

千葉県、結構大きいと思ったんですけど半分よりチョット下でした…人口では負けてないんですけどね。 …人口?
並べ替えてみようじゃないですか…(笑)

# 都道府県 人 口
1 東京都 13,942,856
2 神奈川県 9,200,166
3 大阪府 8,823,453
4 愛知県 7,552,873
5 埼玉県 7,337,330
6 千葉県 6,279,026
7 兵庫県 5,463,609
8 北海道 5,248,552
9 福岡県 5,110,113
10 静岡県 3,639,226
11 茨城県 2,868,041
12 広島県 2,807,987
13 京都府 2,583,140
14 宮城県 2,303,160
15 新潟県 2,222,004
16 長野県 2,049,023
17 岐阜県 1,988,931
18 栃木県 1,942,312
19 群馬県 1,937,626
20 岡山県 1,891,346
21 福島県 1,847,950
22 三重県 1,779,770
23 熊本県 1,746,740
24 鹿児島県 1,599,984
25 沖縄県 1,454,184
26 滋賀県 1,413,959
27 山口県 1,355,495
28 愛媛県 1,338,811
29 奈良県 1,331,330
30 長崎県 1,325,205
31 青森県 1,246,138
32 岩手県 1,226,430
33 石川県 1,137,181
34 大分県 1,134,431
35 山形県 1,077,057
36 宮崎県 1,072,077
37 富山県 1,042,998
38 秋田県 965,968
39 香川県 956,069
40 和歌山県 923,721
41 佐賀県 814,211
42 山梨県 812,056
43 福井県 767,742
44 徳島県 728,633
45 高知県 697,674
46 島根県 673,891
47 鳥取県 555,663

…人口だったら千葉県は、第6位…誇らしい!!

 

 

管理人お奨め記事

www.tabi.cafe