都道府県別ランキング:お米生産量(2018年)
クルマで旅をしていると…ここ何処だ?…気が付くと回り中、田んぼ…見渡す限りの見事な田園風景の中にいるって事がよくあります。…日本にはまだまだ田んぼが沢山あるんです。
そこで…ふと考える…この県はこんなに田んぼだらけ…どのくらい生産してるんだろう?…ってね…(「思わねえよそんな事」って声が聞こえてきました…笑)
そこでチョット皆さに質問…都道府県別お米の生産№1はどこでしょう?
もう皆さんの頭の中には2つか3つに絞られているでしょう…千葉県じゃない事は確かですね…でも千葉もかなり健闘していまして9位にランクインしています。
正解は皆さんの予想通りの新潟県、次に北海道が続いて…
お米の収穫量 都道府県別ランキング
順位 | 都道府県 | 収穫量 | 作付面積 | 10a当たり収量 |
1位 | 新潟 | 627,600 | 118,200 | 531 |
2位 | 北海道 | 514,800 | 104,000 | 495 |
3位 | 秋田 | 491,100 | 87,700 | 560 |
4位 | 山形 | 374,100 | 64,500 | 580 |
5位 | 宮城 | 371,400 | 67,400 | 551 |
6位 | 福島 | 364,100 | 64,900 | 561 |
7位 | 茨城 | 358,400 | 68,400 | 524 |
8位 | 栃木 | 321,800 | 58,500 | 550 |
9位 | 千葉 | 301,400 | 55,600 | 542 |
10位 | 岩手 | 273,100 | 50,300 | 543 |
11位 | 青森 | 263,400 | 44,200 | 596 |
12位 | 富山 | 205,900 | 37,300 | 552 |
13位 | 長野 | 199,000 | 32,200 | 618 |
14位 | 福岡 | 182,900 | 35,300 | 518 |
15位 | 兵庫 | 182,000 | 37,000 | 492 |
16位 | 熊本 | 176,200 | 33,300 | 529 |
17位 | 滋賀 | 162,300 | 31,700 | 512 |
18位 | 岡山 | 156,100 | 30,200 | 517 |
19位 | 埼玉 | 155,400 | 31,900 | 487 |
20位 | 愛知 | 137,700 | 27,600 | 499 |
21位 | 三重 | 137,200 | 27,500 | 499 |
22位 | 福井 | 132,500 | 25,000 | 530 |
23位 | 石川 | 130,300 | 25,100 | 519 |
24位 | 佐賀 | 129,300 | 24,300 | 532 |
25位 | 広島 | 122,900 | 23,400 | 525 |
26位 | 岐阜 | 107,600 | 22,500 | 478 |
27位 | 大分 | 103,700 | 20,700 | 501 |
28位 | 山口 | 103,400 | 19,800 | 522 |
29位 | 鹿児島 | 92,400 | 19,200 | 481 |
30位 | 島根 | 91,700 | 17,500 | 524 |
31位 | 静岡 | 79,900 | 15,800 | 506 |
32位 | 宮崎 | 79,400 | 16,100 | 493 |
33位 | 群馬 | 78,900 | 15,600 | 506 |
34位 | 京都 | 72,800 | 14,500 | 502 |
35位 | 愛媛 | 69,200 | 13,900 | 498 |
36位 | 鳥取 | 63,700 | 12,800 | 498 |
37位 | 香川 | 59,900 | 12,500 | 479 |
38位 | 長崎 | 57,400 | 11,500 | 499 |
39位 | 徳島 | 53,600 | 11,400 | 470 |
40位 | 高知 | 50,700 | 11,500 | 441 |
41位 | 奈良 | 44,100 | 8,580 | 514 |
42位 | 和歌山 | 31,600 | 6,430 | 492 |
43位 | 山梨 | 26,600 | 4,900 | 542 |
44位 | 大阪 | 24,700 | 5,010 | 494 |
45位 | 神奈川 | 15,200 | 3,080 | 492 |
46位 | 沖縄 | 2,210 | 716 | 308 |
47位 | 東京 | 555 | 133 | 417 |
合計 | 7,780,000 | 1,470,000 | 529 |
参考資料:農林水産省「平成30年産水稲の作付面積及び収穫量」
やはり東北勢、北の方が多いですね…お米は、日本の食糧安全保障の根幹…農林水産省の発表によれば、2018年度の日本の食料自給率は37%(カロリーベースによる試算)と過去最低を記録した。 これをおおまかに解釈すれば、日本で食べられているもののうち、37%が国内で生産されたもので、残りの63%は海外からの輸入に頼っているということになる。
管理人からの一言
食糧生産は、経済効率の問題じゃない…国の安全保障の問題です…。
何が言いたいかといいますと… ”皆さんお米を食べましょう!”